■ 의료법 제 45조 [비급여 진료비용 등의 고지] 관련
내역 | 금액 | 비고 | |
Implant 임플란트 | 국산 80, 100만원 오스템 110, 120만원 |
지르코니아 보철시, 10만원 추가 금니 보철시 20만원 추가 |
|
Pontic | 40만원 | ||
골이식비 | 개당 20~50만원 | ||
Overdenture | 150만원 | ||
Sinus lift | 50 ~ 100만원 | ||
Crown 치아색니, 금니 | PFM | 40만원 | |
Gold Crown | 55만원 | ||
지르코니아 | 45만원 | ||
Post 기둥 | Resin core | 5만원 | |
Screw post (Resin core 포함) | 10만원 | ||
주조 post (metal) | 20만원 | ||
Gold post | 30만원 | ||
Dentrue 틀니 | 완전틀니 | 150만원 | |
부분틀니 | 150만원 | ||
임시틀니 | 30만원 | ||
Resin Filling 치아색 충치치료 | 레진 | 7만원, 10만원 (2면이상, 전치부 인접면) | |
Diastema (치간이개) | 20만원 | ||
Inlay 부분 충치치료 | 금니, 세라믹 | 30~40만원 | |
미백 | 30~60만원 | ||
스케일링 | 만 19세이상 보험 | 비보험시 5만원 | |
교정 | 350 ~ 500만원 | 장치에 따라 30 ~ 100만원 추가 될 수 있음 | |
상해진단서 | 3주미만, 이상 | 5만원, 10만원 | |
일반진단서 | 1만원 | ||
진료확인서 | 3천원 |
※ 위 수가는 진단치료의 난이도, 환자의 상병상태 및 부위, 치료방법, 보철의 종류 및 재료 등에 따라 다소 증감변동 될 수 있습니다.